Blue Apron: 44% of dishes grade A to C
Under 600 Cals (menu filter). Menu for Week of Oct 12, 2026 ('Next week' tab), read 2026-10-06 from Blue Apron's menu page. Re-check due by 2026-10-20.
We earn a commission when you buy through paid links on this page, at no extra cost to you. It never changes a rating or a ranking. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How we stay independent.
Visit Blue Apron Not a paid link yet
| Dish | Grade | Biggest purine source |
|---|---|---|
| Butternut Squash & Chickpea Soup Baby Kale, Fried Sage, Parmesan | AGood | Spinach |
| Cavatappi in Creamy Truffle Alfredo Sauce Broccoli, Parmesan | AGood | Broccoli |
| Cheese Ravioli Bolognese Mozzarella, Provolone Cheeses | AGood | Mozzarella Cheese |
| Creamy Cavatappi Mac & Cheese Broccoli, Cheddar | AGood | Broccoli |
| Family-Size Creamy Cavatappi Mac & Cheese Broccoli, Cheddar | AGood | Broccoli |
| Family-Size Eggplant Parmesan Mozzarella, Marinara Sauce | AGood | Eggplant |
| BBQ Brisket Mac & Cheese Corn, Jalapeño Salsa | BGood | Corn |
| Feel-Good Chicken & Vegetable Soup Lemon, Ginger, Dill | CModerate | Chicken Breast |
| Italian Pork Chops Tangy Vinegar Peppers, Potatoes | CModerate | Pork Roast & Chops |
| Salmon Teriyaki Grain Bowl Kale, Edamame | CModerate | Salmon |
| Smoked Salmon & Everything Bagel Croissants Arugula, Creamy Dill Spread | CModerate | Salmon |
| 5-Cheese Tortellini Alfredo Broccoli, Chicken | DLimit | Chicken Breast |
| Beef Meatballs & Egg Noodles a Creamy Mushroom Sauce | DLimit | Lean Ground Beef |
| Cheese Ravioli with Chicken Creamy Cheese Marinara Sauce | DLimit | Chicken Breast |
| Chicken Burrito Bowl Spanish-Style Rice, Fire-Roasted Corn, Beans | DLimit | Chicken Breast |
| Creamy Hatch Chile Chicken & Rice Fire-Roasted Corn, Black Beans, Cheddar | DLimit | Chicken Breast |
| Creamy Orzo, Chicken & Mushroom Bake Peas, Mozzarella, Provolone Cheese | DLimit | Chicken Breast |
| Garlic Tahini Chicken Grain Bowls Arugula, Pre-Cooked Brown Rice Blend | DLimit | Chicken Breast |
| Golden Panko Crusted Tilapia Lemon-Dill Mayo | DLimit | Farmed Tilapia |
| Mexican-Style Pulled Pork Rice Bowls Toasted Pepitas, Pre-Cooked Rice | DLimit | Ground Pork |
| Shrimp & Broccoli Stir-Fry Garlic Rice, Marinated Vegetables | DLimit | Shrimp |
| Southwest-Style Pulled Pork Rotini & Cheese Roasted Peppers, Corn | DLimit | Ground Pork |
| Spicy Chicken & Salsa Verde Burrito Monterey Jack Cheese, Rice | DLimit | Chicken Breast |
| Stir-Fried Chicken & Ramen Noodles Broccoli, Snap Peas, Bell Peppers | DLimit | Chicken Breast |
| Szechuan-Style Dan Dan Noodles Bok Choy, Pork, Peanuts | DLimit | Ground Pork |
| Family-Size Bean & Cheese Tortilla Casserole Tomatoes, Black Beans, Great Northern Beans | Not enough detail to grade | – |
| Family-Size Lasagna Hearty Meat Sauce | Not enough detail to grade | – |
| Flank Steaks & Creamy Dijon Pan Sauce Roasted Delicata Squash | Not enough detail to grade | – |
| Korean-Style Udon Noodles Vegetables, Gochujang Glaze | Not enough detail to grade | – |
| One-Pan Spicy Romesco Pierogies Mint, Labneh | Not enough detail to grade | – |
Grades come from the dish name and listed ingredients, at a typical portion. Try any dish yourself in GoutSafe's Dish Decoder.