Trifecta: 18% of dishes grade A to C
Get Lean (menu filter). Menu for Delivering the week of Oct 16, 2026, read 2026-10-06 from Trifecta's menu page. Re-check due by 2026-10-20.
We earn a commission when you buy through paid links on this page, at no extra cost to you. It never changes a rating or a ranking. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How we stay independent.
Visit Trifecta Not a paid link yet
| Dish | Grade | Biggest purine source |
|---|---|---|
| Romesco Tofu diced potatoes, vegetables | AGood | Tofu (boiled 5 minutes) |
| Grilled Chipotle Salmon Bowl rice, sweet potato, and cauliflower | CModerate | Salmon |
| Chicken Barbacoa Burrito Bowl corn, rice, beans, salsa roja | DLimit | Chicken Breast |
| Dijon Mustard Pork green beans, squash | DLimit | Ground Pork |
| Jerk Chicken with Roasted Red Pepper Sauce cauliflower rice | DLimit | Chicken Breast |
| Korean Glazed Chicken cauliflower, kale, and pickled carrots | DLimit | Chicken Breast |
| Kung Pao Shrimp Stir Fry avocado | DLimit | Shrimp |
| Loaded Beef Potato Fries bell peppers | DLimit | Lean Ground Beef |
| Maple Dijon Chutney Chicken Russet potatoes, green beans | DLimit | Chicken Breast |
| Piri Piri Inspired Chicken roasted sweet potato, cauliflower | DLimit | Chicken Breast |
| Red Enchilada Chicken Tamales rice, vegetables | DLimit | Chicken Breast |
| Tex Mex Veggie Burrito salsa | Not enough detail to grade | – |
Grades come from the dish name and listed ingredients, at a typical portion. Try any dish yourself in GoutSafe's Dish Decoder.