Factor: 28% of dishes grade A to C
Calorie Smart (tag filter on ready-made meals). Menu for Oct 10-16, 2026, read 2026-10-06 from Factor's menu page. Re-check due by 2026-10-20.
We earn a commission when you buy through paid links on this page, at no extra cost to you. It never changes a rating or a ranking. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How we stay independent.
Visit Factor Not a paid link yet
| Dish | Grade | Biggest purine source |
|---|---|---|
| Chimichurri Barramundi Garlic-Parsley Potatoes, Baby Carrots | AGood | Potato |
| Truffle Jus Short Rib Yukon Mash, Mushrooms, Broccolini | AGood | Mushrooms |
| Tuscan Barramundi & Beans Basil-Roasted Zucchini, Tomatoes | AGood | Beans (pinto, canned) |
| Black Bean Taco Bowl Corn Salsa, Cilantro Crema | BGood | Beans (black, canned) |
| Smoky Tofu & Baked Beans Corn, Chile Cheddar Macaroni | BGood | Tofu (boiled 5 minutes) |
| Grilled Pork Chop & Butternut Mash Caramelized Onions, Brussels Sprouts | CModerate | Pork Roast & Chops |
| Smothered Sausage alla Pizzaiola Potatoes, Parmesan-Chive Broccoli | CModerate | Salami (genoa, pork, beef) |
| Unstuffed Sausage & Spinach Ricotta Shells Chive-Butter Green Beans, Peppers | CModerate | Salami (genoa, pork, beef) |
| Caramelized Onion & Mushroom Filet Mignon Mashed Potatoes, Carrots, Zucchini | DLimit | Lean Ground Beef |
| Cavatappi & Meatballs Marinara Sauce, Garlic Broccoli | DLimit | Lean Ground Beef |
| Cheesy Bacon Pork Tenderloin Mashed Potatoes, Green Beans, Tomatoes | DLimit | Pork Tenderloin |
| Chicken Caesar Salad Sourdough Croutons, Parmesan | DLimit | Chicken Breast |
| Chicken Fricassée Cauli Mash, Mushrooms, Carrots | DLimit | Chicken Breast |
| Chicken Southwest-Style Salad Tortilla Chips, Cilantro Dressing | DLimit | Chicken Breast |
| Country Herb Chicken & Potato Leek Mash Roasted Corn, Zucchini Saute | DLimit | Chicken Breast |
| Creole Shrimp & Smoky Cheddar Grits Garlicky Green Beans, Peppers | DLimit | Shrimp |
| Cuban-Style Braised Beef & Peppers Rice, Black Beans, Carrots | DLimit | Lean Ground Beef |
| Filipino Shrimp & Pancit Rice Lemongrass-Spiced Veggies | DLimit | Shrimp |
| Homestyle Chicken & Gravy Potato-Celeriac Mash, Mushrooms, Green Beans | DLimit | Chicken Breast |
| Japanese-Style BBQ Chicken & Cabbage Cauli-Rice, Edamame, Peppers | DLimit | Chicken Breast |
| Mojo Verde Wild-Caught Red Shrimp Rice, Beans, Hominy, Corn | DLimit | Shrimp |
| Roasted Garlic Chicken Gravy, Yukon Mash, Green Beans | DLimit | Chicken Breast |
| Salsa Macha Chicken Pepitas, Ranchero Beans, Carrots | DLimit | Chicken Breast |
| Southwest Shrimp & Okra Stew Pepitas, Sweet Potatoes | DLimit | Shrimp |
| Tex-Mex Chicken No-Heat Bowl Quinoa, Tomato, Cilantro Dressing | DLimit | Chicken Breast |
| Thai-Style Chicken Peanut Salad Almonds, Carrots, Edamame, Cabbage | DLimit | Chicken Breast |
| Truffle Butter Chicken & Mushroom Risotto Garlic-Roasted Green Beans | DLimit | Chicken Breast |
| Truffle Butter Filet Mignon Potato-Leek Mash, Carrots | DLimit | Lean Ground Beef |
| Tunisian-Style Chicken & Apricot Rice Raisins, Squash, Cilantro Yogurt | DLimit | Chicken Breast |
| Chimichurri Short Rib White Cheddar Grits, Baby Carrots | Not enough detail to grade | – |
Grades come from the dish name and listed ingredients, at a typical portion. Try any dish yourself in GoutSafe's Dish Decoder.