Sausage: 31 products rated for gout
By Oliver Silen · Ratings computed 2026-10-30 from GoutSafe data · Ranked by gout rating only
We earn a commission when you buy through paid links on this page, at no extra cost to you. It never changes a rating or a ranking. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How we stay independent.
Is sausage OK for gout?
In small amounts. Of the 31 products here, 16 rate Moderate, 14 Limit and 1 Avoid. 14 of the 31 below Good are held there by ultra-processing. The highest-rated is Old Wisconsin Turkey snack bites (C, Moderate).
Each brand is rated from its own label against GoutSafe's purine and fructose data.
We rated all 31 products on the sausage shelf from their ingredient labels against GoutSafe's purine and fructose data. 0 earn a Good rating.
All 31 compared
| # | Product | Rating | Purine per serving, at most | Added sugar | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Wisconsin Turkey snack bites | CModerate | 29 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 2 | Oscar Mayer Turkey uncured franks | CModerate | 43 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 3 | Hillshire Farm Turkey smoked sausage | CModerate | 54 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 4 | Butterball Turkey breakfast sausage links | CModerate | 55 mg | 0 g | Amazon Paid link |
| 5 | Oscar Mayer Selects hardwood smoked uncured turkey franks | CModerate | 55 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 6 | Butterball Turkey Sausage | CModerate | 62 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 7 | Jimmy Dean Turkey Sausage | CModerate | 65 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 8 | Oscar Mayer Angus beef uncured beef franks | CModerate | 66 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 9 | Oscar Mayer Classic uncured wieners | CModerate | 74 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 10 | Bar-S Jumbo Franks | CModerate | 98 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 11 | Bar-S Bun Length Franks | CModerate | 101 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 12 | Hillshire Farm Polska kielbasa | CModerate | 122 mg | not listed (3 g sugar) | Amazon Paid link |
| 13 | Hillshire Farm Smoked sausage | CModerate | 122 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 14 | Gilbert's Craft Sausages Early Bird Denver Recipe Chicken Sausage | CModerate | 124 mg | 0 g | Amazon Paid link |
| 15 | Eckrich Skinless Smoked Sausage | CModerate | 129 mg | not listed (4 g sugar) | Amazon Paid link |
| 16 | Applegate Chicken Sausage | CModerate | 149 mg | 0 g | Amazon Paid link |
| 17 | Odom's Tennessee Pride Sausage patties | DLimit | 99 mg | 0 g | Amazon Paid link |
| 18 | Banquet Brown N Serve Maple Sausage Links | DLimit | 99 mg | 1 g | Amazon Paid link |
| 19 | Johnsonville Breakfast sausage | DLimit | 101 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 20 | Jimmy Dean Regular pork sausage roll | DLimit | 103 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 21 | Oscar Mayer Turkey bologna | DLimit | 106 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 22 | Nathan's Famous Skinless Beef Franks | DLimit | 108 mg | 0 g | Amazon Paid link |
| 23 | Farmer John Beef Franks | DLimit | 123 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 24 | Gilbert's Craft Sausages Bourbon Apple Chicken Sausage | DLimit | 124 mg | not listed (5 g sugar) | Amazon Paid link |
| 25 | Hillshire Farm Beef Smoked Sausage | DLimit | 141 mg | not listed (3 g sugar) | Amazon Paid link |
| 26 | Kroger Hot Italian sausage | DLimit | 143 mg | not listed (2 g sugar) | Amazon Paid link |
| 27 | Johnsonville Original Brats | DLimit | 150 mg | not listed (1 g sugar) | Amazon Paid link |
| 28 | Aidells Cajun Style Andouille Smoked Sausage, made with pork | DLimit | 156 mg | 1 g | Amazon Paid link |
| 29 | Libby's Chicken Vienna Sausage in Chicken Broth | DLimit | 228 mg | 1 g | Amazon Paid link |
| 30 | Libby's Vienna Sausage | DLimit | 230 mg | 0 g | Amazon Paid link |
| 31 | Aidells Pineapple & Bacon Smoked Chicken Sausage | EAvoid | 257 mg | not listed (8 g sugar) | Amazon Paid link |
How we picked
Every product is rated from its ingredient label against GoutSafe's purine and fructose data. Only products rated Good (A or B) can be picks. The first pick is the best-rated product, and each other pick is the best-rated product that earns a distinct role, such as the lowest purine or no added sugar. Commission and sponsorship play no part. Read the full method.